Inclinometer
車載用傾斜角度表示システム
油圧ショベル、特装車の車体傾斜、クレーン車ブーム角度検出表示
【傾斜角度表示演算器:SSL-C10】
特徴
- 小型軽量
- 防塵防滴構造
- 表示器とセンサーのコンパクトなシステム
- 振動、衝撃、耐環境性に優れている
- 前後左右と合成角切換表示
- 警報、アラーム信号の設定
- パソコンとRS232Cで接続通信、データ保存・処理
- 検出、制御への応用発展が容易
- 車載DC24V仕様
- 表示器とセンサーのコンパクトなシステム
- センサーは運用目的により選択いただけます。
- 多様なセンサーを使用する演算表示器への発展性(個別のプログラムを開発する必要があります)
システム諸元
| ■傾斜角度表示器 型式:SSL-C10v18 | 許容電源電圧変動範囲 | DC24V±20% | 
| 消費電流 | 0.1A | |
| 表示 | 8セグLEDx2 | |
| 角度表示切替スイッチ | ①車体前後角度(前下がりマイナス)、左右角度表示(右下がりマイナス ②車体最大傾斜角度表示 | |
| 電源スイッチ | ON/OFF切替 供給電源が停止した場合、再通電時には待機モードとなります。 | |
| 警報 | 傾斜角度が設定値を超えると、連続警報音を発し、LEDが点滅します。 | |
| 外部出力 | RS232Cポートよりログデータ出力 | |
| ゼロ補正機能 | 任意の角度を”0°”と設定 | |
| 筐体材質 | SPCC焼付塗装 | |
| 筐体表面 | シートパネル(防滴) | |
| 保護構造 | IP65準拠 | |
| 使用温度範囲 | -10~60℃ | |
| 保存温度範囲 | -20~70℃ | |
| 外形寸法(mm) | W96×H70×D55(突起物除く) | |
| ■角度センサー 緑測器製:ESC3000Z | 出力 | レシオ出力、電圧出力、電流出力、シリアル出力 2出力:XーY 2軸 | 
| 有効傾斜角 | ±10°、±20°、±30°、±45°、±60°、±80°より選択 | |
| 直線性(精度) | ±0.5°FS | |
| 温度特性 | 0°位置:±0.5°(25℃基準) | |
| 筐体材質 | アルミダイキャスト | |
| 筐体外形寸法 | W70mm×H90mm×D23mm) | |
| 筐体質量 | 300g | |
| 使用温度範囲 | -30~85℃ | |
| 保存温度範囲 | -30~85℃ | 
※ 傾斜センサーは、オムロン社製センサー:D5Rなどを選択いただくことができます。